Wafers / filmes de grafeno
Wafers / filmes de grafeno | |
item número | descrição |
mg / animal-10-10 | grafeno monocamada em filme de estimação (10 mm x 10 mm) |
mg / animal-20-20 | grafeno monocamada em filme de estimação (20 mm x 20 mm) |
mg / pet-50-50 | grafeno monocamada em filme de estimação (50 mm x 50 mm) |
mg / pet-100-100 | grafeno monocamada em filme de estimação (100 mm x 100 mm) |
mg / animal-300-200 | monocamada de grafeno em filme de estimação (30 0 mm x 200 mm) |
mg / animal de estimação-500-200 | grafeno monocamada em filme pet (500 mm x 200 mm) |
mg / sio2 / si-10-10 | grafeno monocamada em sio2 / silício (10mm x 10mm) |
mg / sio2 / si-25-25 | grafeno monocamada em sio2 / silício (1 polegada x 1 polegada) |
mg / sio2 / si-100 | monometano de grafeno em sio2 / silício (bolacha de 100 mm) |
bg / sio2 / si-10-10 | bicamada de grafeno em sio2 / silício (10 mm x 10 mm) |
tg / sio2 / si-10-10 | Trilayer grafeno em sio2 / silício (10 mm x 10 mm) |
mg / cu-10-10 | grafeno monocamada em cobre (10 mm x 10 mm) |
mg / cu-20-20 | grafeno monocamada em cobre (20 mm x 20 mm) |
mg / cu-25-25 | monometano de grafeno em cobre (1 polegada x 1 polegada) |
mg / cu-50-50 | grafeno monocamada em cu (50 mm x 50 mm) |
mg / cu-100-50 | grafeno monocamada em cu (100 mm x 50 mm) |
mg / cu-100 | monometano de grafeno em cu (bolachas de 100 mm) |
mg / ni-10-10 | Crescimento de grafeno em níquel (10mm x 10mm) |
mg / ni-20-20 | Crescimento de grafeno em níquel (20mm x 20mm) |
mg / ni-30-20 | Crescimento de grafeno em níquel (30 mm x 20 mm) |
mg / ni-50-20 | Crescimento de grafeno em níquel (50mm x 20mm) |
fonte: pam-xiamen
Para mais informações, visite nosso site: www.powerwaywafer.com, envie-nos e-mail para sales@powerwaywafer.com ou powerwaymaterial@gmail.com