lista de carboneto de silício
4 \"carboneto de silício 4 h | |||||||
item número. | tipo | orientati em | espessura ss | grau | micropipe d seriedade | su rface | utilizável área |
\u0026 emsp; | n-tipo | ||||||
s4h-100-n-sic-350-a | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | uma | \u0026 lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-100-n-sic-350-b | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-100-n-sic-350-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-370-l | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-440-ac | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 440 ± 25um | d | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-c0510-ac-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-100-n-sic-c1015-ac-c | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
3 \"4h de carboneto de silício | |||||||
item número. | tipo | orie ntation | espessura ss | graduado e | micropipe densidade | surfac e | EUA área agradável |
\u0026 emsp; | n-tipo | ||||||
s4h-76-n-sic-350-a | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | uma | \u0026 lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-n-sic-350-b | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-n-sic-350-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-370-l | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-410-ac | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-c0510-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-76-n-sic-c1015-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-76-n-sic-c0510-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
s4h-76-n-sic-c1015-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
\u0026 emsp; | semi-isolante | ||||||
s4h-76-si-sic-350-a | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | uma | \u0026 lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-si-sic-350-b | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-si-sic-350-d | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 75% |
2 \"4h de carboneto de silício | |||||||
item número. | tipo | orienta ção | espessura ess | graduado e | microp densidade | surfar ás | Usabl área e |
\u0026 emsp; | n-tipo | ||||||
s4h-51-n-sic-330-a | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | uma | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-51-n-sic-330-b | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-51-n-sic-330-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-370-l | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-410-ac | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
s4h-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
2 \"6h de carboneto de silício | |||||||
item número. | tipo | orie ntation | espessos s | gra de | micr densidade de opipe | Surfa ce | usab área |
\u0026 emsp; | n-tipo | ||||||
s6h-51-n-sic-330-a | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | uma | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-n-sic-330-b | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-n-sic-330-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-370-l | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-410-ac | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
\u0026 emsp; | semi-isolantewww.semiconductorwafers.net | ||||||
s6h-51-si-sic-330-a | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | uma | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-si-sic-330-b | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-si-sic-330-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-370-l | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-410-ac | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-si-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | d | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
Como fornecedor de sic wafer, oferecemos lista de carboneto de silício para sua referência, se você precisar de detalhes de preço, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Nota:
*** como fabricante, também aceitamos pequena quantidade para pesquisador ou fundição.
*** Tempo de entrega: depende do estoque que temos, se tivermos estoque, podemos enviar para você em breve.